A | |
a | APPN |
a2 | ATM |
a3 | APPN replacement |
B | |
b | Appletalk |
boot | boot image |
C | |
c | Comm-server/Remote Access Server (RAS) subset (SNMP, IP, Bridging, IPX, Atalk, Decnet, FR, HDLC, PPP, X,25, ARAP, tn3270, PT, XRemote, LAT) (non-CiscoPro) |
c | CommServer lite (CiscoPro) |
c2 | Comm-server/Remote Access Server (RAS) subset (SNMP, IP, Bridging, IPX, Atalk, Decnet, FR, HDLC, PPP, X,25, ARAP, tn3270, PT, XRemote, LAT) (CiscoPro) |
c3 | clustering |
D | |
d | Desktop subset (SNMP, IP, Bridging, WAN, Remote Node, Terminal Services, IPX, Atalk, ARAP) (11.2 - Decnet) |
d2 | reduced Desktop subset (SNMP, IP, IPX, ATALK, ARAP) |
diag | IOS based diagnostic images |
E | |
e | IPeXchange
(no longer used in 11.3 and later) - StarPipes DB2 Access - Enables Cisco
IOS to act as a "Gateway" to all IBM DB2 products for downstream clients/servers in 11.3T |
eboot | ethernet boot image for mc3810 platform |
F | |||||||||||||||||||||||||||||||
f | FRAD subset (SNMP, FR, PPP, SDLLC, STUN) | ||||||||||||||||||||||||||||||
f2 | modified FRAD subset, EIGRP, Pcbus, Lan Mgr removed, OSPF added | ||||||||||||||||||||||||||||||
G | |||||||||||||||||||||||||||||||
g | ISDN subset (SNMP, IP, Bridging, ISDN, PPP, IPX, Atalk) | ||||||||||||||||||||||||||||||
g2 | gatekeeper proxy, voice and video | ||||||||||||||||||||||||||||||
g3 | ISDN subset for c800 (IP, ISDN, FR) | ||||||||||||||||||||||||||||||
H | |||||||||||||||||||||||||||||||
h | For Malibu(2910), 8021D, switch functions, IP Host | ||||||||||||||||||||||||||||||
hdiag | Diagnostics image for Malibu(2910) | ||||||||||||||||||||||||||||||
I
(used for image names of platforms c2500 and large) | |||||||||||||||||||||||||||||||
i | IP subset (SNMP, IP, Bridging, WAN, Remote Node, Terminal Services) | ||||||||||||||||||||||||||||||
i2 | subset similar to IP subset for system controller image (3600) | ||||||||||||||||||||||||||||||
i3 | reduced IP subset with BGP/MIB, EGP/MIB, NHRP, DIRRESP removed. | ||||||||||||||||||||||||||||||
i4 | subset of IP (5200) | ||||||||||||||||||||||||||||||
ipss7 | IP subset with SS7 (2600) | ||||||||||||||||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||||||||||||||||
j | enterprise
subset (formerly bpx, includes protocol translation) *** not used until 10.3 *** | ||||||||||||||||||||||||||||||
K | |||||||||||||||||||||||||||||||
k | kitchen sink (enterprise for high-end) (same as bx) (Not used after 10.3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
k1 | Baseline Privacy key encryption (On 11.3 and up) | ||||||||||||||||||||||||||||||
k2 | high-end enterprise w/CIP2 ucode (Not used after 10.3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
k3 | Triple DES (On 11.3 and up) | ||||||||||||||||||||||||||||||
k4 | 56bit SSH encryption | ||||||||||||||||||||||||||||||
k5 | 168bit SSH encryption | ||||||||||||||||||||||||||||||
k6 | Reserved for future encryption capabilities (On 11.3 and up) | ||||||||||||||||||||||||||||||
k7 | Reserved for future encryption capabilities (On 11.3 and up) | ||||||||||||||||||||||||||||||
k8 | Reserved for future encryption capabilities (On 11.3 and up) | ||||||||||||||||||||||||||||||
k9 | Reserved for future encryption capabilities (On 11.3 and up) | ||||||||||||||||||||||||||||||
L | |||||||||||||||||||||||||||||||
l | IPeXchange IPX, static routing, gateway | ||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||
m | RMON (11.1 only) | ||||||||||||||||||||||||||||||
m | Catalyst 2820-kernel, parser, ATM signaling, Lane Client, bridging | ||||||||||||||||||||||||||||||
N | |||||||||||||||||||||||||||||||
n | IPX | ||||||||||||||||||||||||||||||
O | |||||||||||||||||||||||||||||||
o | Firewall (formerly IPeXchange Net Management) | ||||||||||||||||||||||||||||||
o2 | Firewall (3xx0) | ||||||||||||||||||||||||||||||
o3 | Firewall with ssh (36x0 26x0) | ||||||||||||||||||||||||||||||
P | |||||||||||||||||||||||||||||||
p | Service Provider (IP RIP/IGRP/EIGRP/OSPF/BGP, CLNS ISIS/IGRP) | ||||||||||||||||||||||||||||||
p2 | Service Provider w/CIP2 ucode | ||||||||||||||||||||||||||||||
p3 | as5200 service provider | ||||||||||||||||||||||||||||||
p4 | 5800 (Nitro) service provider | ||||||||||||||||||||||||||||||
p5 | Service Provider (6400 NRP) | ||||||||||||||||||||||||||||||
p7 | Service Provider with PT/TARP (2600, 3640) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | |||||||||||||||||||||||||||||||
q | Async | ||||||||||||||||||||||||||||||
q2 | IPeXchange Async | ||||||||||||||||||||||||||||||
R | |||||||||||||||||||||||||||||||
r | IBM base option (SRB, SDLLC, STUN, DLSW, QLLC) - used with i, in, d (See note below.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
r2 | IBM variant for 1600 images | ||||||||||||||||||||||||||||||
r3 | IBM variant for Ardent images (3810) | ||||||||||||||||||||||||||||||
r4 | reduced IBM subset with BSC/MIB, BSTUN/MIB, ASPP/MIB, RSRB/MIB removed | ||||||||||||||||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||||||||||||||||
s | source route switch (SNMP, IP, Bridging, SRB) (10.2 to 11.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
s | Additions
by Platform via PLUS packs
| ||||||||||||||||||||||||||||||
T | |||||||||||||||||||||||||||||||
t | AIP w/ modified Ucode to connect to Teralink 1000 Data (11.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
t | Telco return (12.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||
U | |||||||||||||||||||||||||||||||
u | IP with VLAN RIP (Network Layer 3 Switching Software, rsrb, srt, srb, sr/tlb) | ||||||||||||||||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||||||||||||||||
v | VIP and dual RSP (HSA) support | ||||||||||||||||||||||||||||||
v2 | Voice V2D | ||||||||||||||||||||||||||||||
v3 | Voice Feature Card | ||||||||||||||||||||||||||||||
v4 | Voice (ubr920) | ||||||||||||||||||||||||||||||
W | |||||||||||||||||||||||||||||||
w | WBU
Feature Sets
| ||||||||||||||||||||||||||||||
w2 | Cisco
Advantage ED train Feature Sets
| ||||||||||||||||||||||||||||||
w3 | Distributed Director Feature Sets | ||||||||||||||||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||||||||||||||||
x | X.25 in 11.1 and earlier releases and on c800 in 12.0T | ||||||||||||||||||||||||||||||
x | FR/X.25 in 11.2 (IPeXchange) | ||||||||||||||||||||||||||||||
x | H.323 Gatekeeper/Proxy in 11.3 and later releases for 2500, 3620, 3640, mc3810 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Y
(used for image names of platforms smaller than c2500) | |||||||||||||||||||||||||||||||
y | reduced IP (SNMP, IP RIP/IGRP/EIGRP, Bridging, ISDN, PPP) (C1003/4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
y | reduced IP (SNMP, IP RIP/IGRP/EIGRP, Bridging, WAN - X.25) (C1005) (11.2 - includes X.25) (c1005) | ||||||||||||||||||||||||||||||
y | IP variant (no Kerberos, Radius, NTP, OSPF, PIM, SMRP, NHRP...) (c1600) | ||||||||||||||||||||||||||||||
y2 | IP variant (SNMP, IP RIP/IGRP/EIGRP, WAN - X.25, OSPF, PIM) (C1005) | ||||||||||||||||||||||||||||||
y2 | IP Plus variant (no Kerberos, Radius, NTP, ...) (c1600) | ||||||||||||||||||||||||||||||
y3 | IP/X.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
y4 | reduced IP variant (Cable, Mibs, DHCP, EZHTTP) | ||||||||||||||||||||||||||||||
y5 | reduced IP variant (Cable, Mibs, DHCP, EZIP) Home Office | ||||||||||||||||||||||||||||||
y6 | reduced IP variant(c800) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Z | |||||||||||||||||||||||||||||||
z | managed modems | ||||||||||||||||||||||||||||||
0-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 40 bit encryption | ||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 56 bit encryption | ||||||||||||||||||||||||||||||
56i | 56 bit encryption with IPSEC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obsolet | |||||||||||||||||||||||||||||||
h | reduced desktop subset (SNMP, IP RIP/IGRP/EIGRP, Bridging, ISDN, PPP, IPX, Atalk) 1003/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
h | reduced desktop subset (SNMP, IP RIP/IGRP/EIGRP, Bridging, WAN - X.25, IPX, Atalk) 1005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Que grosos son los productos Cisco, pero que caros también. Bue, tienen que serlo siendo que ellos marcan el camino en muchas cosas, por ejemplo, el otro día configurando un CMTS Arris nos sirvió mucho más el servicio de IODs para SNMP de Cisco que el propio manual del equipo que compramos.

Guty, a Cisco no hay con que darle, cualquier implementación sea o no propietaria de ellos, prácticamente genera un estándar. En cuanto a los costos, si, son caros. Para peor estos últimos años se fueron discontinuando y quedando sin soporte varias series que eran relativamente accesibles y el salto a la serie siguiente es bastante representativo.

necesito por favor IOS para cisco 2811 que soporte canales de voz si alguien sabe de donde las puedo conseguir les agradeseria mucho desde ya muchas gracias

Javier, me debería fijar en el quilombo de IOS que tengo en casa... Si lo tengo me pongo en contacto con vos.

Gastón, te felicito por el sitio, me resultó de gran ayuda.
Te comento que el link de
Wi-Fi & WiMax
• Estándar 802.11 Wi-Fi
direcciona a -> Convenciones de Nombres de Cisco IOS
Saludos

Claudio, gracias por las felicitaciones. Ya corregí lo que me comentás del menú ![]()

hola oye a nosotros si nos funciono mucho los temas y demas que tenias de cisco no se si puedes pasarme todo eso por mail o algo asi espero tu respuesta gracias.

Una pregunta, tengo un c851. Cambiando el IOS podria crear Vlans en todas las interfaces?
Que IOS permitiria esta?

Gastón serías tan amable de pasarme por mail los exámenes de CISCO CCNA 1,2,3 y 4 ver 4.0
desde ya gracias.

Hola Gastón, para empezar la gente extraña tus famosos examenes que ayudaban un monton pero se entiende el porque ya no hacerlo...
Bueno mi interés es sobre ejercicios de EIGRP y OSPF que te pongas unos cuantos ejercicios para prácticar, ya pase el ccna2 ahora voy al 3 v4.0 pero no está demás prácticar las confuguraciones.
X favor mandame cualquier ejercicio para prácticar a mi mail pue no encuentro por ningún lado ejercicios asi
no seas nabo como diria algún pibe por ahi
solo vos podes ayudarme porque sos el único que colabora con la comunidad cisquera.
Sin más que comentar te dejo el mail para que me mandes cualquier manual, ejercicio todo sirve men.
Gracias y tu página que siga adelante...

cesar y frank, lamentablemente no envío exámenes ni cosas por el estilo.
Tonga, hay IOS para el 851 que soporta VLan, deberías buscar.
Juanguz, ya volveré con los tutoriales y guías, paciencia.

Gracias por el dato, me salvaste la vida, el jefe me pidió está info y solo aca lo logré encontrar, gracias!!!!

[url=http://www.lreplicawatches.net/omega-sea-master.html]omegas[/url] [url=http://www.lreplicawatches.net/]fake watches[/url] [url=http://www.lreplicawatches.net/]patek philippe replica[/url] [url=http://www.lreplicawatches.net/rolex-submariner.html]rolex 16610[/url] [url=http://www.lreplicawatches.net/]omega replica[/url] [url=http://www.lreplicawatches.net/rolex-datejust.html]rolex oyster perpetual day date[/url] [url=http://www.lreplicawatches.net/rolex-classic.html]rolex australia[/url]

In 2009, The Conservation Alliance hosted seven Backyard Collectives with their 22 participating grantees, 34 participating member companies,north face coupons and more than 400 volunteers, These seven events allowed the volunteers to help clean up their communities´ recreational areas by removing trash, eradicating invasive species, restoring and building trails and re-planting marsh lands.In 2009, The Conservation Alliance hosted seven Backyard Collectives with their 22 participating grantees, 34 participating member companies, and more than 400 volunteers,Click here These seven events allowed the volunteers to help clean up their communities´ recreational areas by removing trash, eradicating invasive species, restoring and building trails and re-planting marsh lands.
